조리기구용 딥드로잉 알루미늄/알루미늄 원형(A1050, 1060, 1100, 3003, 8011)
1. 알루미늄 서클의 제품 설명: 2. 생산 표준: 국제 표준 ASTM 또는 EN 표준에 따름 모든 화학 성분, 기계적 특성, 크기 공차, 균일 공차
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | A1050, 1060, 1100, 3003, 8011 |
두께 | 0,5~6,0mm |
지름 | 20~1200mm |
일반 포장 | 항해에 적합한 목재 팔레트 |
자격증 | SGS, FDA, 양식 E, Co |
최종 사용 | 조리기구, 간판 |
운송 패키지 | 견고하고 항해에 적합한 목재 포장 |
사양 | SGS, GB, ASTM B209 |
등록 상표 | GY |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 3000 톤 |
상품 설명
1. 알루미늄 원의 제품 설명:좋은 딥 드로잉 알루미늄 원형/디스크/디스크 A1050 1060 1100 3003 | |||||
알루미늄 합금 | 두께(mm) | 직경(mm) | 기질 | ||
A1050, A1060, A1100 | 0,3-6,0 | 20-1200 | 호,H12,H14,,H22,H24 | ||
A3003, A3004, A3105 | 0,3-6,0 | 20-1200 | 호,H12,H14,,H22,H24 | ||
재료 공정 | CC AND DC(조리기구용 DC 및 교통 표지판용 CC) | ||||
딥드로잉과 스피닝이 좋은 조리기구용 DC | |||||
사용자 정의 크기 | 크기는 고객 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다 | ||||
표면 | 밀 마감, 컬러 코팅 또는 양극 산화 처리 | ||||
품질 기준 | ASTM B209, EN573-1 | ||||
크기 당 MOQ | 2톤 | ||||
지불 조건 | 보자마자 TT 또는 LC 또는 DP | ||||
배달 시간 | 신용장이나 예금을 받은 날로부터 25일 이내 | ||||
재료 품질 | 회전커터, 엣지손상, 오일얼룩, 백청 등의 불량이 전혀 없습니다. | ||||
찌그러짐, 긁힘 등 품질 A+++ | |||||
장비 | 6개의 열간 탠덤 압연 라인, 5개의 냉간 압연 생산 라인 | ||||
애플리케이션 | 조리기구 및 조리기구용 DC 핫 롤러 및 교통 표지판용 CC | ||||
포장 | 표준 수출 가능 목재 팔레트 및 표준 포장은 약 1톤/팔레트입니다. | ||||
팔레트의 무게도 고객의 요구 사항을 충족할 수 있으며, 20피트 팔레트는 약 25m까지 적재할 수 있습니다. |
2. 생산 표준 : 국제 표준 ASTM 또는 EN 표준에 따라
모든 화학 성분, 기계적 특성, 크기 공차, 균일 공차 등은 ASTM 또는 EN 표준을 엄격히 준수합니다.
합금 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | 아연 | 폰 | 기타 | 알 | |
아인젤 | 전체적으로 | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,6 |