설명
기본정보
모델 번호. | 2024년 |
합금 | 합금 |
기질 | T3~T8 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 두께: 0.8mm-40mm |
등록 상표 | 뱅 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 761699 |
생산 능력 | 18000톤/년 |
상품 설명
1.사양:1 | 제품 | 알루미늄로르; 알루미늄로르 |
2 | 기준 | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
삼 | 재료 | 1060, 1100 |
LY12, 2A12, 2014, 2017, 2024 | ||
6061, 6063 | ||
7075 | ||
4 | 기질: | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
5 | 색상 | 실버 |
6 | 사양 | 두께: 0.8mm-40mm |
길이: 6000mm | ||
외경: 2-2500mm | ||
8 | 패키지 | 종이와 플라스틱 필름으로 덮은 다음 목재 팔레트에 포장하거나 필요에 따라 포장하는 표준 수출 포장 |
9 | 최소 주문 수량 | 1톤 |
10 | 애플리케이션 | 건축 산업 |
11 | 컨테이너 크기 | 20Gp-2.352(너비) *2.385(높이) *5.90(내부 길이) 미터 |
40Gp-2.352(너비) *2.385(높이) *11.8(내부 길이) 미터 | ||
13 | 수출지역 | 미국, 캐나다, 일본, 영국, 사우디아라비아, 인도, 싱가포르, 한국, 호주, 브라질, 멕시코, 러시아, 터키, |
14 | 지불 조건 | T/T, L/C, 서부 동맹 usw. |
15 | 배달 시간 | 결제일 기준 15일 |
16 | 선적항 | 상하이항 |
17 | 상업적 용어 | FOB, CFR, CIF, 공장도 등 |
2. 화학 성분:
기계적 성질 | |||
합금 | 인장강도 | 스트레치 제한 | 갱신 |
1000er 시리즈 | ≥75 | ≥35 | 12 |
2000 시리즈 | ≥425 | ≥275 | >14 |
6000 시리즈 | ≥310 | ≥276 | 11 |
7000er 시리즈 | ≥572 | ≥503 | 12 |