설명
기본정보
모델 번호. | DN63 |
측정 단위 | 1개당 5.8미터 |
지름 | 20mm-200mm |
색상 | 그라우 |
등록 상표 | "기밀" |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 7608209190 |
상품 설명
암호 | 명세서 | 외경 mm | 내경 mm | 오랫동안 | 설명 |
AN00110100 | 20 | 20.2 | 17.2 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN20 |
AN00220100 | 25 | 25.2 | 22.2 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN25 |
AN00440100 | 40 | 40.2 | 36.6 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN40 |
AN00550100 | 50 | 50.2 | 46.2 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN50 |
AN00660100 | 63 | 63.2 | 58.4 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN63 |
AN00770100 | 80 | 80.2 | 75 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN80 |
AN00880100 | 100 | 100.2 | 94,6 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN100 |
AN00990100 | 125 | 125.2 | 119,6 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN125 |
AN00CC0100 | 148 | 148.2 | 142.2 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN148 |
AN00BB0100 | 200 | 205.2 | 198,4 | 5.8 | 파란색 알루미늄 파이프, 5.8m, DN200 |
상세 사진