냉간 압연 6063 합금 모세관 알루미늄 튜브
6063 합금 냉간 압연 모세관 알루미늄 튜브, 최대 외경: 40mm, 최대 벽 두께: 2mm, 최소 주문량: 500.00kg, 재질: A1050, A1060, A1070, A3003 등 Q: 배송 시간은 얼마나
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 6063 |
운송 패키지 | 표준 포장 수출 |
사양 | 22,0mm |
등록 상표 | 통신 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 7608 |
생산 능력 | 달 당 300 톤 |
상품 설명
6063 합금 냉간 압연 모세관 알루미늄 튜브, 최대 외경: 40mm, 최대 벽 두께: 2mm, 최소 주문 수량: 500.00kg, 재질: A1050, A1060, A1070, A3003 등A1050 알루미늄의 화학 성분 | |||||||||
알 | 그리고 | 구리 | 마그네슘 | 아연 | 망 | 폰 | V | 철 | 기타 |
99,5~100 | 0~0,25 | 0~0,05 | 0~0,05 | 0~0,05 | 0~0,05 | 0~0,03 | 0~0,05 | 0~0,40 | 0~0,03 |
A1060 알루미늄의 화학 성분 | |||||||||
알 | 그리고 | 구리 | 마그네슘 | 아연 | 망 | 폰 | V | 철 | 기타 |
99,6-100 | 0~0,25 | 0~0,05 | 0~0,03 | 0~0,05 | 0~0,03 | 0~0,03 | / | 0~0,35 | |
A1070 알루미늄의 화학 성분 | |||||||||
알 | 그리고 | 구리 | 마그네슘 | 아연 | 망 | 폰 | V | 철 | 기타 |
99,7~100 | 0~0,2 | 0~0,04 | 0~0,03 | 0~0,04 | 0~0,03 | 0~0,03 | 0~0,05 | 0~0,25 |
A3003 알루미늄의 화학 성분 | |||||||
알 | 그리고 | 구리 | 아연 | 망 | 철 | 안데레싱글 | |
기타 | 0~0,6 | 0,05~0,20 | 0~0,1 | 1,0~1,5 | 0~0,70 | 0~0,05 |
Q: 배송 시간은 얼마나 되나요?
A: 상품 재고가 있는 경우 일반적으로 5~7일 정도 소요됩니다. 또는 상품 재고가 없는 경우 수량에 따라 15~20일이 소요됩니다.Q: 샘플을 제공합니까? 무료인가요 아니면 추가인가요?
A: 그렇습니다, 우리는 표본을 무료로 제안할 수 있었습니다, 그러나 운임 비용은 충당하지 마십시오.Q: 지불 조건은 무엇입니까?
답: 지불<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.If you have another question, pls feel free to contact us.